V5-630B Siemens 840D Pum-echel ar yr un pryd
Canolfan Peiriannu Fertigol Pum Echel
Gall canolfan peiriannu fertigol pum echel hunan-ddatblygedig CTB, gyda strwythur siâp C sefydlog, gwerthyd modur cyflymder uchel safonol, bwrdd troi CNC gyriant uniongyrchol a llyfrgell offer servo, gyflawni prosesu rhannau cymhleth yn gyflym ac yn fanwl gywir. Fe'i defnyddir yn eang wrth gynhyrchu moduron cerbydau trydan, blychau gêr, peiriannau, mowldiau, robotiaid, dyfeisiau meddygol a chynhyrchion eraill.
Rheolydd CNC: Siemens 840D
Prif baramedr
Eitem | Uned | Paramedr | |
Gweithfwrdd | diamedr y gellir ei ddefnyddio | mm | φ630 |
Llwyth llorweddol uchaf | kg | 500 | |
Llwyth fertigol uchaf | kg | 300 | |
T-slot | mm | 8X14H8 | |
Prosesu ystod | Pellter rhwng wyneb pen gwerthyd ac wyneb pen y bwrdd gwaith (Uchafswm) | mm | 550 |
Pellter rhwng wyneb pen gwerthyd ac wyneb pen bwrdd gwaith (Isafswm) | mm | 150 | |
Echel X | mm | 600 | |
Echel Y | mm | 450 | |
Echel Z | mm | 400 | |
Echel B | ° | -35°~+110° | |
Echel C | ° | nX360° | |
gwerthyd | Tapr(7∶24) | CTB | BT40D |
Max. cyflymder | rpm | 12000 | |
Torque graddedig S1 | Nm | 69 | |
Max. Torque S6 | Nm | 98 | |
Pŵer allbwn S1 | kW | 13 | |
Pŵer allbwn S6 | kW | 18.5 | |
Echel | Echel X Cyflymder tramwyo cyflym | m/munud | 36 |
Echel Y Cyflymder tramwyo cyflym | m/munud | 36 | |
Echel Z Cyflymder tramwyo cyflym | m/munud | 36 | |
Echel B Max. cyflymder | rpm | 80 | |
Echel C Max. cyflymder | rpm | 80 | |
Cylchgrawn offer | Math |
| Math o ddisg |
Dull dewis offer |
| Dewis offeryn agosaf deugyfeiriadol | |
Gallu | T | 24 | |
Max. hyd offeryn | mm | 300 | |
Max. pwysau offeryn | kg | 8 | |
Max. diamedr disg torrwr (Llawn Teclyn) | mm | φ80 | |
Diamedr disg torrwr uchaf (Teclyn gwag cyfagos) | mm | φ120 | |
Teclyn | Math deiliad offeryn |
| MAS403 BT40 |
Math Lladin |
| MAS403 BT40-1 | |
Cywirdeb | Meini prawf gorfodi |
| GB/T20957.4(ISO10791-4) |
Cywirdeb lleoli (X/Y/Z) | mm | 0.008 | |
cywirdeb lleoli (B/C) |
| 8" | |
Cywirdeb lleoli dro ar ôl tro (X/Y/Z) | mm | 0.006 | |
| Cywirdeb lleoli dro ar ôl tro (B / C) |
| 6" |
Pwysau | kg | 6000 | |
Gallu | KVA | 45 | |
Dimensiwn cyffredinol | mm | 2400X3500X2850 | |
Pwysau peiriant (NW/ GW) | Kg | 5500/6000 | |
Maint pecyn | mm | 3600X2500X2700 | |
Gofod gosod peiriant | mm | 4000X4000X3000 |
Rhestr Ffurfweddu
Safonol
Nac ydw. | Eitem | Brand | Cyfluniad | Sylw |
1 | Rheolydd CNC | Siemens | 840D-710 | Modur X/Y/Z 1FK7063 + pecyn peiriannu 5-echel (M30) |
2 | Rheilffordd canllaw | Taiwan HIWIN | 35/35/35 |
|
3 | Sgriw canllaw | Taiwan HIWIN | 38/38/31 |
|
4 | gwerthyd | CTB | BT40 |
|
5 | Bwrdd troi | CTB | BC630 | Amgodiwr Renishaw |
6 | Cylchgrawn offer | Poju | BT40-24T |
|
7 | Uned hydrolig | CTB | 1P1V3-4 |
|
8 | System iro | Vale SA | GM-3204-2 |
|
9 | System niwmatig | SMC Japan | set gyflawn |
|
10 | Oerach dwr | Labo Baoji | LW-25PT |
|
11 | Cyflyrydd Aer Cabinet Trydan | Labo Baoji | LA-08WB |
|
12 | Tanc dŵr cludo sglodion | BF |
|
|
13 | Cadwyn ynni | Igus Almaeneg | set gyflawn |
|
14 | Sgriw dwyn | Japan NACHI/NSK | set gyflawn |
|
15 | Cyplu | Japan NBK | MJC-55CS |
|
16 | Rheilffordd canllaw | Qingdao Heima Zhao |
|
|
17 | Gorchudd amddiffynnol peiriant | Hebei neu handong |
|
|
Opsiynau
Nac ydw. | Eitem | Brand | Cyfluniad | Sylw |
1 | Gorsaf hydrolig | Yr Almaen Hydrolig | 1P1V3-4-H |
|
2 | Trofwrdd | CTB | BC630 | amgodyddion HEIDENHAIN |
3 | Graddfa raster | Sbaen FAGOR | S2AS |
|
4 | spindle modur | CTB | HSKA63 | Gan gynnwys modurol |
5 | Dyfais oeri ganolog | CTB | Set gyflawn | Gan gynnwys cymal cylchdro, tanc dŵr oer mewnol, pwmp pwysedd uchel, ac ati. |
6 | System mesur offer | Renishaw | RTS | Set mesur |
7 | System mesur workpiece | Renishaw | RMP40 | |
8 | Offeryn arolygu llinell echel cylchdro | Renishaw | Axiset | |
9 | System mesur offer | Renishaw | OTS | Set mesur |
10 | System mesur workpiece | Renishaw | OMP40 | |
11 | Swyddogaeth pŵer wrth gefn | Siemens | Pecyn UPS | Diogelu offer, darnau gwaith a gosodiadau |
12 | Gorchudd amddiffynnol cwbl gaeedig | CTB |
| Gan gynnwys to haul niwmatig awtomatig |
13 | Meddalwedd ôl-brosesu | CTB | Yn seiliedig ar Meddalwedd UG |
Diolch Am Eich Sylw!