Canolfan Peiriannu Llorweddol 5-Echel Cyfres A
Fideo Cynnyrch
Ffurfweddiad Cynnyrch
Nodweddion
Manteision Perfformiad
1. Mae peiriant wedi'i gwblhau yn mabwysiadu strwythur colofn symudol, mae'r offeryn yn symud mewn tair echel, ac mae'r darn gwaith yn cylchdroi mewn dwy echel, a all wireddu cysylltiad pum echel
2. Dyluniad ysgafn, echel llinol dadleoliad cyflym 90M/mun. Cyflymiad 0.8G
3. Mae echelin-A ac echelin ill dau yn mabwysiadu strwythur gyrru uniongyrchol, cadwyn drosglwyddo sero, cliriad gwrthdro sero, anhyblygedd da; mae amgodiwr ongl manwl gywir yn sylweddoli lleoliad manwl gywir
4. Mae'r gwely yn siâp T, mae'r echelin-X wedi'i threfnu mewn rheilen ganllaw grisiog, mae'r rhannau symudol yn ysgafn, ac mae'r cyflwr grym yn dda:
5. Mae'r werthyd yn mabwysiadu gwerthyd trydan cyflym, cyflymder cyflym, sŵn isel: 6 rheiliau canllaw rholer tair echel llinol. Ffrithiant isel, anhyblygedd uchel;
Model addas A5 A8 A13
Manteision Perfformiad
1. Dyluniad ysgafn, cymhwysiad modur gyrru uniongyrchol, y gall y dadleoliad cyflym uchaf gyrraedd
120m/mun, y cyflymder cyflymaf yw 1Gh;
2. Mae gan offer peiriant llorweddol well agoredrwydd nag offer peiriant gantri, cynnal a chadw hawdd, llwytho cyfleus, tynnu sglodion yn llyfn a manteision strwythurol eraill:
3. Canolfan beiriannu pum echel ddeuol llorweddol, mae unedau tair cyfesuryn chwith a dde annibynnol wedi'u dosbarthu ar ddau ben y gosodiad, heb y risg o ymyrraeth a gwrthdrawiad, gall wneud y mwyaf o brosesu dwy ochr ar yr un pryd a gwella effeithlonrwydd prosesu:
4. Wedi'i reoli gan set o system CNC, rhaglennu syml, hyblygrwydd uchel, a gall addasu i brosesu sawl math o rannau trwy ddisodli'r gosodiad:
5. Gyda throfwrdd echelin-A (crud), fe'i defnyddir ar gyfer trawsnewid ystum prosesu ochrau blaen a chefn y rhannau. Ar yr un pryd, gall y trofwrdd echelin-A wireddu glanhau a gwrthdroi arwyneb gosod y gosodiad yn hawdd, heb drafferth casglu sglodion, ac mae'n hawdd sicrhau dibynadwyedd awtomeiddio.
6. Mae'r dyluniad strwythurol ongl gogwydd mawr, ynghyd â chwistrell ongl marw'r offeryn peiriant, yn galluogi'r offeryn peiriant i gyflawni'r effaith tynnu sglodion orau
Model addas A15L A20L
Manteision Perfformiad
1. Mae'r peiriant cyfan yn mabwysiadu strwythur crud llorweddol dwbl pum echel:
2. Anhyblygedd da
Model addas A25L
Technoleg Graidd Meistr, Gwerthyd Ymchwil a Datblygu Annibynnol
Mae CATO yn meistroli technoleg graidd, mae ganddo'r gallu i ddylunio gwerthyd,gweithgynhyrchu a chydosod, mae ganddo weithdy tymheredd cyson o1000m2, yn mabwysiadu dull cynhyrchu modiwlaidd main. Mae gan werthyd CATO uchelanhyblygedd, cyflymder uchel, pŵer uchel, trorym uchel ac uchel. Dibynadwyedd anodweddion eraill.
Y werthyd adeiledig HSK E40/HSK A63/HSK A100 a ddatblygwyd gennym ni.
Yn dileu jitter a dirgryniad yn ystod cylchdroi'r werthyd, ayn cyflawni cywirdeb sefydlog mewn peiriannu amser hir cyflym.mae'r werthyd yn defnyddio oeri dan orfod i oeri'r modur a'r blaen a'r cefnberynnau.
Strwythur modur adeiledig
Drwy gael gwared ar y gêr gyrru, gellir cylchdroi cyflymder uchelwedi'i leihauGall wella cywirdeb arwyneb peiriannu aymestyn oes y torrwr
Rheoli tymheredd y werthyd
Drwy gylchredeg yr olew oeri a reolir gan dymheredd, y thermolgall dadleoli'r werthyd a achosir gan wresogi atal ynewid cywirdeb peiriannu.
Pen melino dwy echel ar yr un pryd cyflymder uchel
Manylebau Technegol
| Prosiect | Uned | A13 | A13+a | A13+b | |
| Teithio | Teithio echelin X/Y/Z | mm | 1300/850/650 | 1300/850/650 | 1300/850/650 |
| Pellter o ganol y werthyd i ganol cylchdro echel A (cyfeiriad Y) | mm | -10-840 | ±425 | \ | |
| Pellter o wyneb pen y werthyd i ganol cylchdro echel A (cyfeiriad Z) | mm | 120-770 | 230-880 | \ | |
| Pellter o ddisg echel B i ganol cylchdro echel A | mm | 60 | \ | \ | |
| Pellter o ganol y werthyd i arwyneb y bwrdd gwaith (cyfeiriad Y) | mm | \ | \ | 160-1010 | |
| Pellter o wyneb pen y werthyd i ganol cylchdro echel B (cyfeiriad Z) | mm | \ | \ | 120-770 | |
| Diamedr cylchdro mwyaf echelin B | mm | 1400 | \ | 1600 | |
| Diamedr cylchdro mwyaf echelin A | mm | 1450 | 1200 | \ | |
| Werthyd | Manylebau'r werthyd (diamedr gosod/modd trosglwyddo) | mm | 190/Adeiladedig | 190/Adeiladedig | 190/Adeiladedig |
| Taper y werthyd | mm | A63 | A63 | A63 | |
| Cyflymder uchaf y werthyd | r/mun | 16000 | 16000 | 16000 | |
| Pŵer graddio modur y werthyd | kW | 30KW | 30KW | 30KW | |
| Torque graddio'r werthyd | Nm | 72 | 72 | 72 | |
| Tri-echelin | Dadleoliad cyflym echelin X/Y/Z | m/mun | 90/90/90 | 90/90/90 | 90/90/90 |
| Cyflymiad echelinol | m/S² | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/8/8 | |
| Cywirdeb lleoli | mm | 0.015/0.008/0.008 | 0.015/0.008/0.008 | 0.015/0.008/0.008 | |
| Cywirdeb lleoli ailadroddus | mm | 0.012/0.006/0.006 | 0.012/0.006/0.006 | 0.012/0.006/0.006 | |
| Trofwrdd | Diamedr y ddisg | mm | 420pplât lleoli | \ | 600*600 |
| Llwyth a ganiateir | kg | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Teithio echelin-A | ° | +90°~-180° | 360° | \ | |
| Teithio echelin-B | 0 | 360° | \ | 360° | |
| Cyflymder uchaf echelin-A | rpm | 40 | 40 | \ | |
| Cyflymder uchaf echelin-B | rpm | 40 | \ | 40 | |
| Cywirdeb lleoli/cywirdeb lleoli ailadroddus | arc.sec | 10/6 | 10/6 | \ | |
| Cywirdeb lleoli B/cywirdeb lleoli ailadroddus | arc.sec | 8/4 | \ | 8/4 | |
| Cylchgrawn offer | Capasiti cylchgrawn offer | T | 41T | 41T | 41T |
| Amser cyfnewid offer (TT) | S | 5 | 5 | 5 | |
| Diamedr offeryn mwyaf (offeryn llawn/offeryn gwag) | mm | 80/125 | 80/125 | 80/125 | |
| Hyd mwyaf yr offeryn | mm | 390 | 390 | 390 | |
| Pwysau offeryn mwyaf | kg | 8 | 8 | 8 | |
| Prosiect | Uned | A15L | A15L+a | A15L+b | |
| Teithio | Teithio echelin X/Y/Z | mm | 1500/1000/650 | 1500/1000/650 | 1500/1000/650 |
| Pellter o ganol y werthyd i ganol cylchdro echel A (cyfeiriad Y) | mm | -250~750 | ±500 | \ | |
| Pellter o wyneb pen y werthyd i ganol cylchdro echel A (cyfeiriad Z) | mm | 350-1000 | 300-950 | \ | |
| Pellter o ddisg echel B i ganol cylchdro echel A | mm | 150 | \ | \ | |
| Pellter o ganol y werthyd i arwyneb y bwrdd gwaith (cyfeiriad Y) | mm | \ | \ | 200-1200 | |
| Pellter o wyneb pen y werthyd i ganol cylchdro echel B (cyfeiriad Z) | mm | \ | \ | 300-950 | |
| Diamedr cylchdro mwyaf echelin B | mm | 1800 | \ | 1700 | |
| Diamedr cylchdro mwyaf echelin A | mm | 1960 | 1500 | \ | |
| Werthyd | Manylebau'r werthyd (diamedr gosod/modd trosglwyddo) | mm | 210/Adeiladedig | 210/Adeiladedig | 210/Adeiladedig |
| Taper y werthyd | mm | A100 | A100 | A100 | |
| Cyflymder uchaf y werthyd | r/mun | 8000 | 8000 | 8000 | |
| Pŵer graddio modur y werthyd | kW | 31.4KW | 31.4KW | 31.4KW | |
| Torque graddio'r werthyd | Nm | 150 | 150 | 150 | |
| Tri-echelin | Dadleoliad cyflym echelin X/Y/Z | m/mun | 100/100/100 | 100/100/100 | 100/100/100 |
| Cyflymiad echelinol | m/S² | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | |
| Cywirdeb lleoli | mm | 0.01/0.01/0.008 | 0.01/0.01/0.008 | 0.01/0.01/0.008 | |
| Cywirdeb lleoli ailadroddus | mm | 0.008/0.008/0.006 | 0.008/0.008/0.006 | 0.008/0.008/0.006 | |
| Trofwrdd | Diamedr y ddisg | mm | 420pplât lleoli | \ | 800*800 |
| Llwyth a ganiateir | kg | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Teithio echelin-A | ° | +90°~-180° | 360° | \ | |
| Teithio echelin-B | 0 | 360° | \ | 360° | |
| Cyflymder uchaf echelin-A | rpm | 40 | 40 | \ | |
| Cyflymder uchaf echelin-B | rpm | 40 | \ | 40 | |
| Cywirdeb lleoli/cywirdeb lleoli ailadroddus | arc.sec | 10/6 | 10/6 | \ | |
| Cywirdeb lleoli B/cywirdeb lleoli ailadroddus | arc.sec | 8/4 | \ | 8/4 | |
| Cylchgrawn offer | Capasiti cylchgrawn offer | T | 72T | 72T | 72T |
| Amser cyfnewid offer (TT) | S | 5 | 5 | 5 | |
| Diamedr offeryn mwyaf (offeryn llawn/offeryn gwag) | mm | 110/300 | 110/300 | 110/300 | |
| Hyd mwyaf yr offeryn | mm | 550 | 550 | 550 | |
| Pwysau offeryn mwyaf | kg | 20 | 20 | 20 | |
Manylebau Technegol
| Prosiect | Uned | A20L | A20L+a | A20L+b | |
| Teithio | Teithio echelin X/Y/Z | mm | 2000/1500/85C | 2000/1500/850 | 2000/1500/850 |
| Pellter o ganol y werthyd i ganol cylchdro echel A (cyfeiriad Y) | mm | -750~750 | ±750 | \ | |
| Pellter o wyneb pen y werthyd i ganol cylchdro echel A (cyfeiriad Z) | mm | 150-1000 | 150-1000 | \ | |
| Pellter o ddisg echel B i ganol cylchdro echel A | mm | \ | \ | \ | |
| Pellter o ganol y werthyd i arwyneb y bwrdd gwaith (cyfeiriad Y) | mm | \ | \ | 200-1700 | |
| Pellter o wyneb pen y werthyd i ganol cylchdro echel B (cyfeiriad Z) | mm | \ | \ | 200-1200 | |
| Diamedr cylchdro mwyaf echelin B | mm | \ | \ | \ | |
| Diamedr cylchdro mwyaf echelin A | mm | \ | 1800 | \ | |
| Werthyd | Manylebau'r werthyd (diamedr gosod/modd trosglwyddo) | mm | 210/Adeiladedig | 210/Adeiladedig | 210/Adeiladedig |
| Taper y werthyd | mm | A100 | A100 | A100 | |
| Cyflymder uchaf y werthyd | r/mun | 8000 | 8000 | 8000 | |
| Pŵer graddio modur y werthyd | kW | 31.4 | 31.4 | 31.4 | |
| Torque graddio'r werthyd | Nm | 150 | 150 | 150 | |
| Tri-echelin | Dadleoliad cyflym echelin X/Y/Z | m/mun | 100/100/100 | 100/100/100 | 100/100/100 |
| Cyflymiad echelinol | m/S² | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | |
| Cywirdeb lleoli | mm | 0.012/0.01/0.008 | 0.012/0.01/0.008 | 0.012/0.01/0.008 | |
| Cywirdeb lleoli ailadroddus | mm | 0.008/0.008/0.006 | 0.008/0.008/0.006 | 0.008/0.008/0.006 | |
| Pen pum echel | Teithio echelin-B (pen pum echelin) | ° | \ | \ | \ |
| Teithio echelin-C (pen pum echelin) | ° | \ | \ | \ | |
| Cyflymder uchaf echel-B (pen pum echel) | rpm | \ | \ | \ | |
| Cyflymder uchaf echel-C (pen pum echel) | rpm | \ | \ | \ | |
| Cywirdeb lleoli pen pum echel B/C | arc.sec | \ | \ | \ | |
| Ailadroddadwyedd pen pum echel | arc.sec | \ | \ | \ | |
| Trofwrdd | Diamedr y ddisg | mm | Plât lleoli 420 | \ | \ |
| Llwyth a ganiateir | kg | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Teithio echelin-A | ° | 90~-180 | 360° | \ | |
| Teithio echelin-B | 0 | 360° | \ | 360° | |
| Cyflymder uchaf echelin-A | rpm | 40 | 40 | \ | |
| Cyflymder uchaf echelin-B | rpm | 40 | \ | 40 | |
| Cywirdeb lleoli/cywirdeb lleoli ailadroddus | arc.sec | 10/6 | 10/6 | \ | |
| Cywirdeb lleoli B/cywirdeb lleoli ailadroddus | arc.sec | 8/4 | \ | 8/4 | |
| Cylchgrawn offer | Capasiti cylchgrawn offer | T | 72 | 72 | 72 |
| Amser cyfnewid offer (TT) | S | 5 | 5 | 5 | |
| Diamedr offeryn mwyaf (offeryn llawn/offeryn gwag) | mm | 110/300 | 110/300 | 110/300 | |
| Hyd mwyaf yr offeryn | mm | 470 | 470 | 470 | |
| Pwysau offeryn mwyaf | kg | 20 | 20 | 20 | |
| Prosiect | Uned | A15L | A15L+a | A15L+b | |
| Teithio | Teithio echelin X/Y/Z | mm | 1500/1000/650 | 1500/1000/650 | 1500/1000/650 |
| Pellter o ganol y werthyd i ganol cylchdro echel A (cyfeiriad Y) | mm | -250~750 | ±500 | \ | |
| Pellter o wyneb pen y werthyd i ganol cylchdro echel A (cyfeiriad Z) | mm | 350-1000 | 300-950 | \ | |
| Pellter o ddisg echel B i ganol cylchdro echel A | mm | 150 | \ | \ | |
| Pellter o ganol y werthyd i arwyneb y bwrdd gwaith (cyfeiriad Y) | mm | \ | \ | 200-1200 | |
| Pellter o wyneb pen y werthyd i ganol cylchdro echel B (cyfeiriad Z) | mm | \ | \ | 300-950 | |
| Diamedr cylchdro mwyaf echelin B | mm | 1800 | \ | 1700 | |
| Diamedr cylchdro mwyaf echelin A | mm | 1960 | 1500 | \ | |
| Werthyd | Manylebau'r werthyd (diamedr gosod/modd trosglwyddo) | mm | 210/Adeiladedig | 210/Adeiladedig | 210/Adeiladedig |
| Taper y werthyd | mm | A100 | A100 | A100 | |
| Cyflymder uchaf y werthyd | r/mun | 8000 | 8000 | 8000 | |
| Pŵer graddio modur y werthyd | kW | 31.4KW | 31.4KW | 31.4KW | |
| Torque graddio'r werthyd | Nm | 150 | 150 | 150 | |
| Tri-echelin | Dadleoliad cyflym echelin X/Y/Z | m/mun | 100/100/100 | 100/100/100 | 100/100/100 |
| Cyflymiad echelinol | m/S² | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | |
| Cywirdeb lleoli | mm | 0.01/0.01/0.008 | 0.01/0.01/0.008 | 0.01/0.01/0.008 | |
| Cywirdeb lleoli ailadroddus | mm | 0.008/0.008/0.006 | 0.008/0.008/0.006 | 0.008/0.008/0.006 | |
| Trofwrdd | Diamedr y ddisg | mm | Plât lleoli 420 | \ | 800*800 |
| Llwyth a ganiateir | kg | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Teithio echelin-A | ° | +90°~-180° | 360° | \ | |
| Teithio echelin-B | 0 | 360° | \ | 360° | |
| Cyflymder uchaf echelin-A | rpm | 40 | 40 | \ | |
| Cyflymder uchaf echelin-B | rpm | 40 | \ | 40 | |
| Cywirdeb lleoli/cywirdeb lleoli ailadroddus | arc.sec | 10/6 | 10/6 | \ | |
| Cywirdeb lleoli B/cywirdeb lleoli ailadroddus | arc.sec | 8/4 | \ | 8/4 | |
| Cylchgrawn offer | Capasiti cylchgrawn offer | T | 72T | 72T | 72T |
| Amser cyfnewid offer (TT) | S | 5 | 5 | 5 | |
| Diamedr offeryn mwyaf (offeryn llawn/offeryn gwag) | mm | 110/300 | 110/300 | 110/300 | |
| Hyd mwyaf yr offeryn | mm | 550 | 550 | 550 | |
| Pwysau offeryn mwyaf | kg | 20 | 20 | 20 | |
Manylebau Technegol
| Prosiect | Uned | A20L | A20L+a | A20L+b | |
| Teithio | Teithio echelin X/Y/Z | mm | 2000/1500/85C | 2000/1500/850 | 2000/1500/850 |
| Pellter o ganol y werthyd i ganol cylchdro echel A (cyfeiriad Y) | mm | -750~750 | ±750 | \ | |
| Pellter o wyneb pen y werthyd i ganol cylchdro echel A (cyfeiriad Z) | mm | 150-1000 | 150-1000 | \ | |
| Pellter o ddisg echel B i ganol cylchdro echel A | mm | \ | \ | \ | |
| Pellter o ganol y werthyd i arwyneb y bwrdd gwaith (cyfeiriad Y) | mm | \ | \ | 200-1700 | |
| Pellter o wyneb pen y werthyd i ganol cylchdro echel B (cyfeiriad Z) | mm | \ | \ | 200-1200 | |
| Diamedr cylchdro mwyaf echelin B | mm | \ | \ | \ | |
| Diamedr cylchdro mwyaf echelin A | mm | \ | 1800 | \ | |
| Werthyd | Manylebau'r werthyd (diamedr gosod/modd trosglwyddo) | mm | 210/Adeiladedig | 210/Adeiladedig | 210/Adeiladedig |
| Taper y werthyd | mm | A100 | A100 | A100 | |
| Cyflymder uchaf y werthyd | r/mun | 8000 | 8000 | 8000 | |
| Pŵer graddio modur y werthyd | kW | 31.4 | 31.4 | 31.4 | |
| Torque graddio'r werthyd | Nm | 150 | 150 | 150 | |
| Tri-echelin | Dadleoliad cyflym echelin X/Y/Z | m/mun | 100/100/100 | 100/100/100 | 100/100/100 |
| Cyflymiad echelinol | m/S² | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | |
| Cywirdeb lleoli | mm | 0.012/0.01/0.008 | 0.012/0.01/0.008 | 0.012/0.01/0.008 | |
| Cywirdeb lleoli ailadroddus | mm | 0.008/0.008/0.006 | 0.008/0.008/0.006 | 0.008/0.008/0.006 | |
| Pen pum echel | Teithio echelin-B (pen pum echelin) | ° | \ | \ | \ |
| Teithio echelin-C (pen pum echelin) | ° | \ | \ | \ | |
| Cyflymder uchaf echel-B (pen pum echel) | rpm | \ | \ | \ | |
| Cyflymder uchaf echel-C (pen pum echel) | rpm | \ | \ | \ | |
| Cywirdeb lleoli pen pum echel B/C | arc.sec | \ | \ | \ | |
| Ailadroddadwyedd pen pum echel | arc.sec | \ | \ | \ | |
| Trofwrdd
| Diamedr y ddisg | mm | 420pplât lleoli | \ | \ |
| Llwyth a ganiateir | kg | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Teithio echelin-A | ° | 90~-180 | 360° | \ | |
| Teithio echelin-B | 0 | 360° | \ | 360° | |
| Cyflymder uchaf echelin-A | rpm | 40 | 40 | \ | |
| Cyflymder uchaf echelin-B | rpm | 40 | \ | 40 | |
| Cywirdeb lleoli/cywirdeb lleoli ailadroddus | arc.sec | 10/6 | 10/6 | \ | |
| Cywirdeb lleoli B/cywirdeb lleoli ailadroddus | arc.sec | 8/4 | \ | 8/4 | |
| Cylchgrawn offer | Capasiti cylchgrawn offer | T | 72 | 72 | 72 |
| Amser cyfnewid offer (TT) | S | 5 | 5 | 5 | |
| Diamedr offeryn mwyaf (offeryn llawn/offeryn gwag) | mm | 110/300 | 110/300 | 110/300 | |
| Hyd mwyaf yr offeryn | mm | 470 | 470 | 470 | |
| Pwysau offeryn mwyaf | kg | 20 | 20 | 20 | |
| Prosiect | Uned | A25L+a | A25L+b | A20LS+a | |
| Teithio | Teithio echelin X/Y/Z | mm | 2500/1500/1000 | 2500/1500/1000 | 2000/1500/850 |
|
| Pellter o ganol y werthyd i ganol cylchdro echel A (cyfeiriad Y) | mm | ±750 | \ | ±750 |
|
| Pellter o wyneb pen y werthyd i ganol cylchdro echel A (cyfeiriad Z) | mm | 150 | \ | 150-1000 |
|
| Pellter o ddisg echel B i ganol cylchdro echel A | mm | \ | \ | \ |
|
| Pellter o ganol y werthyd i arwyneb y bwrdd gwaith (cyfeiriad Y) | mm | \ | 200-1700 | \ |
|
| Pellter o wyneb pen y werthyd i ganol cylchdro echel B (cyfeiriad Z) | mm | \ | 200-1200 | \ |
|
| Diamedr cylchdro mwyaf echelin B | mm | \ | 2000 | \ |
|
| Diamedr cylchdro mwyaf echelin A | mm | 2000 | \ | 1800 |
| Werthyd | Manylebau'r werthyd (diamedr gosod/modd trosglwyddo) | mm | 210/Adeiladedig | 210/Adeiladedig | Pen pum echel |
|
| Taper y werthyd | mm | A100 | A100 | A63 |
|
| Cyflymder uchaf y werthyd | r/mun | 8000 | 8000 | 20000 |
|
| Pŵer graddio modur y werthyd | kW | 31.4 | 31.4 | 20/25 |
|
| Torque graddio'r werthyd | Nm | 150 | 150 | 25/31 |
| Tri-echelin | Dadleoliad cyflym echelin X/Y/Z | m/mun | 120/120/120 | 120/120/120 | 120/120/120 |
|
| Cyflymiad echelinol | m/S² | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 |
|
| Cywirdeb lleoli | mm | 0.015/0.01/0.008 | 0.015/0.01/0.008 | 0.01/0.01/0.008 |
|
| Cywirdeb lleoli ailadroddus | mm | 0.008/0.008/0.006 | 0.008/0.008/0.006 | 0.008/0.008/0.006 |
| Pen pum echel | Teithio echelin-B (pen pum echelin) | ° | \ | \ | ±110° |
|
| Teithio echelin-C (pen pum echelin) | ° | \ | \ | ±360° |
|
| Cyflymder uchaf echel-B (pen pum echel) | rpm | \ | \ | 60 |
|
| Cyflymder uchaf echel-C (pen pum echel) | rpm | \ | \ | 60 |
|
| Cywirdeb lleoli pen pum echel B/C | arc.sec | \ | \ | 8/8 |
|
| Ailadroddadwyedd pen pum echel | arc.sec | \ | \ | 4/4 |
| Trofwrdd | Diamedr y ddisg | mm | \ | \ | \ |
|
| Llwyth a ganiateir | kg | 2000 | 2500 | 2000 |
|
| Teithio echelin-A | ° | 360° | \ | 360° |
|
| Teithio echelin-B | 0 | \ | 360° | \ |
|
| Cyflymder uchaf echelin-A | rpm | 25 | \ | 25 |
|
| Cyflymder uchaf echelin-B | rpm | \ | 25 | \ |
|
| Cywirdeb lleoli/cywirdeb lleoli ailadroddus | arc.sec | 10/6 | \ | 10/6 |
|
| Cywirdeb lleoli B/cywirdeb lleoli ailadroddus | arc.sec | \ | 8/4 | \ |
| Cylchgrawn offer | Capasiti cylchgrawn offer | T | 72 | 72 | 60 |
|
| Amser cyfnewid offer (TT) | S | 5 | 5 | 5 |
|
| Diamedr offeryn mwyaf (offeryn llawn/offeryn gwag) | mm | 110/300 | 110/300 | 80/160 |
|
| Hyd mwyaf yr offeryn | mm | 470 | 470 | 470 |
|
| Pwysau offeryn mwyaf | kg | 20 | 20 | 8 |
Manylebau Technegol
| Prosiect | Uned | A20LS+b | A25LS+a | A25LS+b | A25LⅡS+a | |
| Teithio | Teithio echelin X/Y/Z | mm | 2000/1500/850 | 2500*1500*1000 | 2500*1500*1000 | 2500*1500*1000 |
| Pellter o ganol y werthyd i ganol cylchdro echel A (cyfeiriad Y) | mm | \ | ±750 | \ | ±750 | |
| Pellter o wyneb pen y werthyd i ganol cylchdro echel A (cyfeiriad Z) | mm | \ | 20-1020 | \ | 20-1020 | |
| Pellter o ddisg echel B i ganol cylchdro echel A | mm | \ | \ | \ | \ | |
| Pellter o ganol y werthyd i arwyneb y bwrdd gwaith (cyfeiriad Y) | mm | 200-1700 | \ | 200-1700 | \ | |
| Pellter o wyneb pen y werthyd i ganol cylchdro echel B (cyfeiriad Z) | mm | 200-1200 | \ | 200-1200 | \ | |
| Diamedr cylchdro mwyaf echelin B | mm | 2200 | \ | 2000 | \ | |
| Diamedr cylchdro mwyaf echelin A | mm | \ | 2000 | \ | 2000 | |
| Werthyd | Manylebau'r werthyd (diamedr gosod/modd trosglwyddo) | mm | Pen pum echel | Pen pum echel | Pen pum echel | Pen pum echel |
| Taper y werthyd | mm | A63 | A63 | A63 | A63 | |
| Cyflymder uchaf y werthyd | r/mun | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |
| Pŵer graddio modur y werthyd | kW | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 20/25 | |
| Torque graddio'r werthyd | Nm | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | |
| Tri-echelin | Dadleoliad cyflym echelin X/Y/Z | m/mun | 120/120/120 | 120/120/120 | 120/120/120 | 120/120/120 |
| Cyflymiad echelinol | m/S² | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | |
| Cywirdeb lleoli | mm | 0.01/0.01/0.008 | 0.01/0.01/0.008 | 0.01/0.01/0.008 | 0.01/0.01/0.008 | |
| Cywirdeb lleoli ailadroddus | mm | 0.008/0.008/0.006 | 0.008/0.008/0.006 | 0.008/0.008/0.006 | 0.008/0.008/0.006 | |
| Pen pum echel | Teithio echelin-B (pen pum echelin) | ±110° | ±110° | ±110° | ±110° | |
| Teithio echelin-C (pen pum echelin) | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ||
| Cyflymder uchaf echel-B (pen pum echel) | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Cyflymder uchaf echel-C (pen pum echel) | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Cywirdeb lleoli pen pum echel B/C | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | ||
| Ailadroddadwyedd pen pum echel | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | ||
| Trofwrdd | Diamedr y ddisg | mm | \ | \ | \ | \ |
| Llwyth a ganiateir | kg | 2000 | 2000 | 2500 | 2000 | |
| Teithio echelin-A | ° | \ | 360° | \ | 360° | |
| Teithio echelin-B | 0 | 360° | \ | 360° | \ | |
| Cyflymder uchaf echelin-A | rpm | \ | 25 | \ | 25 | |
| Cyflymder uchaf echelin-B | rpm | 25 | \ | 25 | \ | |
| Cywirdeb lleoli/Rcywirdeb lleoli ailadroddus | arc.sec | \ | 10/6 | \ | 10/6 | |
| Cywirdeb lleoli B/Rcywirdeb lleoli ailadroddus | arc.sec | 8/4 | \ | 8/4 | \ | |
| Cylchgrawn offer | Capasiti cylchgrawn offer | T | 60 | 60 | 60 | 60*2 |
| Amser cyfnewid offer (TT) | S | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Diamedr offeryn mwyaf (offeryn llawn/Eofferyn gwag) | mm | 80/160 | 80/160 | 80/160 | 80/160 | |
| Hyd mwyaf yr offeryn | mm | 470 | 470 | 470 | 470 | |
| Pwysau offeryn mwyaf | kg | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Enghraifft Prosesu
1. Awyrofod
2. Datrysiadau Prosesu Automobile























